| Тур 1 |
| Група A |
| 14.07.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
| 14.07.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР) |
| 14.07.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) |
| 14.07.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) |
| 14.07.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Белшина" (Беларусь) |
| Група B |
| 14.07.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
| 14.07.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
| 14.07.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
| 14.07.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
| 14.07.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
| Тур 2 |
| Група A |
| 16.07.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) |
| 16.07.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
| 16.07.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
| 16.07.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
| 16.07.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР) | -:- | "Белшина" (Беларусь) |
| Група B |
| 16.07.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) |
| 16.07.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
| 16.07.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР) |
| 16.07.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
| 16.07.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
|
| Тур 3 |
| Група A |
| 18.07.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР) | -:- | "Белшина" (Беларусь) |
| 18.07.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
| 18.07.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) |
| 18.07.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) |
| 18.07.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
| Група B |
| 18.07.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
| 18.07.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
| 18.07.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
| 18.07.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) |
| 18.07.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
|
| Тур 4 |
| Група A |
| 21.07.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
| 21.07.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) |
| 21.07.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
| 21.07.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
| 21.07.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
| Група B |
| 21.07.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР) |
| 21.07.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
| 21.07.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Селтик" (ЮАР) |
| 21.07.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
| 21.07.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
| Тур 5 |
| Група A |
| 23.07.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) |
| 23.07.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
| 23.07.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 23.07.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
| 23.07.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
| Група B |
| 23.07.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
| 23.07.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
| 23.07.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| 23.07.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) |
| 23.07.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
| Тур 6 |
| Група A |
| 25.07.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
| 25.07.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
| 25.07.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
| 25.07.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 25.07.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
| Група B |
| 25.07.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Селтик" (ЮАР) |
| 25.07.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) |
| 25.07.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
| 25.07.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| 25.07.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР) |
| Тур 7 |
| Група A |
| 28.07.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 28.07.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
| 28.07.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
| 28.07.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР) |
| 28.07.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
| Група B |
| 28.07.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
| 28.07.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР) |
| 28.07.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Селтик" (ЮАР) |
| 28.07.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) |
| 28.07.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| Тур 8 |
| Група A |
| 30.07.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
| 30.07.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР) |
| 30.07.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 30.07.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
| 30.07.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР) |
| Група B |
| 30.07.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Селтик" (ЮАР) |
| 30.07.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
| 30.07.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| 30.07.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР) |
| 30.07.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР) |
| Тур 9 |
| Група A |
| 01.08.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 01.08.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР) |
| 01.08.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР) |
| 01.08.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) |
| 01.08.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
| Група B |
| 01.08.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| 01.08.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР) |
| 01.08.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
| 01.08.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
| 01.08.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР) | -:- | "Селтик" (ЮАР) |
| Тур 10 |
| Група A |
| 04.08.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
| 04.08.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) |
| 04.08.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР) |
| 04.08.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Белшина" (Беларусь) |
| 04.08.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР) |
| Група B |
| 04.08.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
| 04.08.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР) |
| 04.08.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
| 04.08.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
| 04.08.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР) |
| Тур 11 |
| Група A |
| 05.08.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР)(23.07) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР)(28.07) |
| 05.08.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР)(01.08) | -:- | "Амаварара" (ЮАР)(18.07) |
| 05.08.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР)(14.07) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР)(25.07) |
| 05.08.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР)(04.08) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР)(16.07) |
| 05.08.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР)(21.07) | -:- | "Белшина" (Беларусь)(30.07) |
| Група B |
| 05.08.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР)(01.08) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония)(18.07) |
| 05.08.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР)(14.07) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР)(25.07) |
| 05.08.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР)(04.08) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг)(16.07) |
| 05.08.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР)(21.07) | -:- | "Гейзер" (Чад)(30.07) |
| 05.08.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР)(23.07) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония)(28.07) |
| Тур 12 |
| Група A |
| 06.08.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
| 06.08.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 06.08.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР) |
| 06.08.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
| 06.08.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
| Група B |
| 06.08.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Селтик" (ЮАР) |
| 06.08.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| 06.08.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР) |
| 06.08.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
| 06.08.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) |
|
| Тур 13 |
| Група A |
| 08.08.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
| 08.08.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР) |
| 08.08.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР) |
| 08.08.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 08.08.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
| Група B |
| 08.08.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР) |
| 08.08.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
| 08.08.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| 08.08.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Селтик" (ЮАР) |
| 08.08.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
|
| Тур 14 |
| Група A |
| 11.08.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР) |
| 11.08.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 11.08.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
| 11.08.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР) |
| 11.08.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
| Група B |
| 11.08.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР) |
| 11.08.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| 11.08.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Селтик" (ЮАР) |
| 11.08.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
| 11.08.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР) |
| Тур 15 |
| Група A |
| 13.08.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР) |
| 13.08.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) |
| 13.08.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 13.08.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Белшина" (Беларусь) |
| 13.08.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР) |
| Група B |
| 13.08.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
| 13.08.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
| 13.08.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| 13.08.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
| 13.08.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР) |
|
| Тур 16 |
| Група A |
| 15.08.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Касрик Старс" (ЮАР) |
| 15.08.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР) |
| 15.08.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) |
| 15.08.2025 00:00 | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) | -:- | "Белшина" (Беларусь) |
| 15.08.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
| Група B |
| 15.08.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Полокване Сити" (ЮАР) |
| 15.08.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
| 15.08.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
| 15.08.2025 00:00 | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
| 15.08.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР) |
| Тур 17 |
| Група A |
| 18.08.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Белшина" (Беларусь) |
| 18.08.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
| 18.08.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) |
| 18.08.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Майти Иглс" (ЮАР) |
| 18.08.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) |
| Група B |
| 18.08.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
| 18.08.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
| 18.08.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) |
| 18.08.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
| 18.08.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
| Тур 18 |
| Група A |
| 20.08.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) |
| 20.08.2025 00:00 | "Малути" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
| 20.08.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Белшина" (Беларусь) |
| 20.08.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
| 20.08.2025 00:00 | "Брайтон Старс" (ЮАР) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) |
| Група B |
| 20.08.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
| 20.08.2025 00:00 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР) |
| 20.08.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
| 20.08.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
| 20.08.2025 00:00 | "Бис" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
| Тур 19 |
| Група A |
| 22.08.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) |
| 22.08.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
| 22.08.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
| 22.08.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
| 22.08.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР) | -:- | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) |
| Група B |
| 22.08.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
| 22.08.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) |
| 22.08.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
| 22.08.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
| 22.08.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) |
| Тур 20 |
| Група A |
| 25.08.2025 00:00 | "Карара Киккс" (ЮАР) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР) |
| 25.08.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
| 25.08.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) | -:- | "Белшина" (Беларусь) |
| 25.08.2025 00:00 | "Маккаби" (ЮАР) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) |
| 25.08.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
| Група B |
| 25.08.2025 00:00 | "Мкамбати" (ЮАР) | -:- | "Бис" (ЮАР) |
| 25.08.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
| 25.08.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Гейзер" (Чад) |
| 25.08.2025 00:00 | "Селтик" (ЮАР) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР) |
| 25.08.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) |
| Тур 21 |
| Група A |
| 27.08.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР) | -:- | "Малути" (ЮАР) |
| 27.08.2025 00:00 | "Секакан Юнайтед" (ЮАР) | -:- | "Карара Киккс" (ЮАР) |
| 27.08.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь) | -:- | "Амаварара" (ЮАР) |
| 27.08.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР) |
| 27.08.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР) | -:- | "Маккаби" (ЮАР) |
| Група B |
| 27.08.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) |
| 27.08.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад) | -:- | "Тегевадзаро" (Япония) |
| 27.08.2025 00:00 | "Кейп Таун" (ЮАР) | -:- | "Мкамбати" (ЮАР) |
| 27.08.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР) |
| 27.08.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР) | -:- | "Селтик" (ЮАР) |
| Тур 22 |
| Група A |
| 28.08.2025 00:00 | "Амаварара" (ЮАР)(11.08) | -:- | "Блэкберн Роверс" (ЮАР)(25.08) |
| 28.08.2025 00:00 | "Касрик Старс" (ЮАР)(18.08) | -:- | "Секакан Юнайтед" (ЮАР)(06.08) |
| 28.08.2025 00:00 | "Майти Иглс" (ЮАР)(20.08) | -:- | "Маккаби" (ЮАР)(15.08) |
| 28.08.2025 00:00 | "Белшина" (Беларусь)(22.08) | -:- | "Малути" (ЮАР)(13.08) |
| 28.08.2025 00:00 | "Платинум Сити Роверс" (ЮАР)(08.08) | -:- | "Брайтон Старс" (ЮАР)(27.08) |
| Група B |
| 28.08.2025 00:00 | "Тегевадзаро" (Япония)(11.08) | -:- | "Норт-Вест Юниверсити" (ЮАР)(25.08) |
| 28.08.2025 00:00 | "Полокване Сити" (ЮАР)(18.08) | -:- | "Кейп Таун" (ЮАР)(06.08) |
| 28.08.2025 00:00 | "Рютсу Кейзай Драгонс" (Япония)(20.08) | -:- | "Селтик" (ЮАР)(15.08) |
| 28.08.2025 00:00 | "Гейзер" (Чад)(22.08) | -:- | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР)(13.08) |
| 28.08.2025 00:00 | "Ресоурс Капитал" (Гонконг)(08.08) | -:- | "Бис" (ЮАР)(27.08) |