Фаворит 27 сен 2021, 14:49
Итак, дорогие друзья. Решил в этом сезоне создать такой вот конкурс, в котом даже команды с КЛК смогут почувствовать вкус еврокубков.
ПравилаКонкурс простой в том плане что для участия в нем НИЧЕГО не требуется. Здесь участие берут все команды нашей федерации и ТОЛЬКО нашей! Все команды делятся по группам как в классической ЛЧ УЕФА. Напрямую в группу попадают команды Д1. Остальные 16 команд определяться через квалификацию в которой будут участвовать команды Д2, Д3 и Д4. Сначала в борьбу вступают команды Д4 и Д3, а во втором отборочном раунде к ним присоединяються команды с Д2. Что касается команд КЛК то они будут участвовать в своем конкурсе, который будет аналогом нашей Лиги Европы. По этому в этом конкурсе будет сразу два турнира ЛЧ и ЛЕ. Отборочного турнира в ЛЕ не будет, там сразу все команды попадают в групповой этап и делятся на 5 групп по 4 команды. В плей-офф выходят по две команды с группы которые заняли два первых места. Еще 6 команд присоединяються к ним с ЛЧ, которые окажутся лучшими среди команд которые заняли третье место в своих группах. Как же будут определяться победители в парах? За основу будут взяты матчи чемпионата Украины и матчей КЛК, в которых будем смотреть на количество набранных балов. Например: Пара Шахтер - Динамо, который состоится в 1 туре. Шахтер выигрывает свой матч и берет 1 бал силы в матче - Динамо проигрывает свой матч но берет 2 бала силы. Это означает что победу празднует Динамо со счетом 2:1. Как видим здесь главное набирать балы силы и тогда можно победить в нашем конкурсе. Минуса не считаются! В случае ничейного исхода в противостоянии команд, в отборочном раунде или в плей-офф, действуют следующие критерии определения победителя: 1. Правило выездного "гола" будет действовать у нас. 2. Если победитель не определится по пункту 1 тогда в силу вступает пункт 2, который гласит о том что дальше проходит команда которая ПОБЕДИЛА в своем мачте. 3. Если обе команды победили в своих матчах то дальше проходит та команда которая имеет меньший рейтинг силы (VS).
Расписание| Стадия | Дата первого матча | Дата ответного матча | | 1 отборочный раунд | 11.10.21 | 13.10.21 | | 2 отборочный раунд | 15.10.21 | 18.10.21 | | 3 отборочный раунд | 20.10.21 | 22.10.21 | | 1 тур группового этапа | 25.10.21 | - | | 2 тур группового этапа | 27.10.21 | - | | 3 тур группового этапа | 29.10.21 | - | | 4 тур группового этапа | - | 01.11.21 | | 5 тур группового этапа | - | 03.11.21 | | 6 тур группового этапа | - | 05.11.21 | | 1/8 финала | 08.11.21 | 10.11.21 | | 1/4 финала | 12.11.21 | 15.11.21 | | 1/2 финала | 17.11.21 | 19.11.21 | | ФИНАЛ | Дата финала будет определенна позже | - |
|
ПризовыеПризовые будут выплачены чисто с моего личного счета. На данный момент, предположительно, победитель ЛЧ получит - 1 500 000 всоликов, а победитель ЛЕ - 750 000. Возможно до старта турнира призовые увеличатся.
Квалификация 1 отборочный раунд| № | Команда 1 | счет первого матча | счет второго матча | Команда 2 | | 1 | "Барса" Сумы | 3:0 | 0:3 | "Балканы" Заря (пункт 2) | | 2 | "Горняк" Новояворовск | 4:1 | 1:0 | "Еднисть" Плиски | | 3 | "Верес" Ровно | 4:0 | 4:3 | "Металлист" Харьков | | 4 | "Авангард" Бзив | 1:1 | 1:2 | "Альянс" Липовая Долина | | 5 | "Львов" | 1:0 | 1:0 | "Арсенал" Харьков | | 6 | "Кудривка" | 1:0 | 1:0 | "АФК Троещина" Киев | | 7 | "Карпаты" Львов | 0:1 | 0:1 | "АФСК" Киев | | 8 | "Довбуш" Черновцы | 0:1 | 2:4 | "Нива" Тернополь | | 9 | "Рух" Львов (пункт 2) | 0:3 | 3:0 | "Буковина" Черновцы | | 10 | "Обухов" | 2:1 | 1:3 | "Хмельницкий" | | 11 | "Одек" Оржив | 0:2 | 0:0 | "Карпаты" Яремча | | 12 | "Белая Церковь" | 4:1 | 3:0 | "Оболонь-Бровар" Киев | | 13 | "Горняк" Кривой Рог | 1:0 | 4:2 | "Эпицентр" Дунаевцы | | 14 | "Мир" Горностаевка | 3:0 | 2:0 | "Левый Берег" Киев | | 15 | "Покуття" Коломия | 0:1 | 1:4 | "Бастион" Ильичевск | | 16 | "Кривой Рог" | 3:0 | 1:0 | "Виктория" Николаевка | | 17 | "Олимпик" Донецк (пункт 3) | 1:2 | 2:1 | "Славхлеб" Славянск | | 18 | "Черноморец" Одесса | 2:0 | 0:1 | "Кремень" Кременчуг | | 19 | "Минай" Ужгород | 1:1 | 2:0 | "Темп" Водники | | 20 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 2:2 | 2:0 | "Энергия" Днепр | | 21 | "Тростянец" (пункт 1) | 0:0 | 1:1 | "МСК Днепр" Черкассы | | 22 | "Яруд" Мариуполь | 2:2 | 1:0 | "Рубикон" Киев | | 23 | "СКАД-Ялпуг" Болград | 0:0 | 0:1 | "Пальмира" Одесса | | 24 | "Тирас-2500" Белгород-Днестровский | 2:1 | 0:0 | "Заря" Луганск | | 25 | "Орлайн" Донецк | 0:4 | 0:2 | "ЗАлК" Запорожье | | 26 | "Тернополь" | 1:3 | 1:2 | "Ворскла" Полтава | | 27 | "Кривбасс" Кривой Рог | 1:3 | 2:5 | "Случ" Старокостантинов | | 28 | "Полонное" (пункт 2) | 1:1 | 1:1 | "Скорук" Томаковка | | 29 | "Рось" Белая Церковь | 0:2 | 0:1 | "Таврия-Скиф" Роздол | | 30 | "Волчанск" | 2:2 | 3:0 | "Рочин" Сосновка | | 31 | "Металлист 1925" Харьков | 5:0 | 1:1 | "Таврия Симферополь" Берислав | | 32 | "Кристалл" Херсон | 4:0 | 1:1 | "Княжа" Счастливое | | 33 | "Погонь" Львов | 3:1 | 3:0 | "Поляна" Свалява | | 34 | "Ковель-Волынь" | 3:0 | 2:2 | "Мотор" Запорожье | | 35 | "Реал Фарм" Одесса | 1:3 | 1:5 | "Нове життя" Андреевка | | 36 | "Электрометаллург-НЗФ" Никополь | 1:0 | 1:1 | "Шахтер" Донецк | | 37 | "Енергетик" Бурштын | 2:3 | 0:3 | "МФК Первомайск" | | 38 | "Нафком" Бровары | 0:3 | 1:3 | "Юность" Верхняя Белка | | 39 | "Колос" Коваливка | 4:4 | 1:2 | "Феникс" Подмонастырь | | 40 | "Мункач" Мукачево | 1:1 | 1:0 | "Торпедо" Николаев | | 41 | "Чернигов" (пункт 3) | 1:0 | 0:1 | "Кременчук" Кременчуг | | 42 | "Харьков" (пункт 1) | 2:1 | 2:3 | "Юность" Гийче | | 43 | "Металлург" Запорожье | 0:1 | 1:2 | "Десна" Чернигов | | 44 | "Одесса" | 2:0 | 2:0 | "Заря" Рубежное | | 45 | "Монолит" Казатин | 0:1 | 0:0 | "Нива" Бузова | | 46 | "Каховка" | 0:0 | 1:0 | "Врадиевка" | | 47 | "Сумы" | 4:1 | 4:2 | "Галичина" Дрогобыч | | 48 | "Универ-Динамо" Харьков | 1:1 | 0:1 | "Нива-В" Винница |
|
2 отборочный раунд| № | Команда 1 | счет первого матча | счет второго матча | Команда 2 | | 1 | "Карловка" | 1:4 | 2:3 | "Нове життя" Андреевка | | 2 | "Ужгород" | 4:4 | 1:0 | "Чернигов" | | 3 | "Энергия" Новая Каховка | 3:3 | 1:0 | "Юность" Верхняя Белка | | 4 | "Жемчужина" Одесса | 1:4 | 0:4 | "Верес" Ровно | | 5 | "Борисфен" Борисполь | 1:2 | 1:1 | "Кудривка" | | 6 | "Любомир" Ставище | 1:3 | 2:1 | "Ковель-Волынь" | | 7 | "ФК Десна" Погребы | 1:3 | 1:3 | "Случ" Старокостантинов | | 8 | "Зирка" Кропивницкий | 1:0 | 1:0 | "Харьков" | | 9 | "Джуниорс" Шпитьки | 2:1 | 1:2 | "Нива" Тернополь (пункт 3) | | 10 | "Перемога" Днепр | 0:1 | 1:0 | "Нива" Бузова (пункт 3) | | 11 | "Локомотив" Киев | 1:0 | 4:1 | "Полонное" | | 12 | "Арсенал" Киев | 4:5 | 4:0 | "Волчанск" | | 13 | "ФК Калуш" | 3:0 | 2:3 | "Горняк" Кривой Рог | | 14 | "Агробизнес" Волочиск | 1:0 | 1:1 | "Тирас-2500" Белгород-Днестровский | | 15 | "Подолье" Хмельницкий | 1:1 | 0:1 | "Нива-В" Винница | | 16 | "Диназ" Вышгород | 0:1 | 2:4 | "Одесса" | | 17 | "Львов" | 1:0 | 2:2 | "Альянс" Липовая Долина | | 18 | "МФК Первомайск" | 2:0 | 2:0 | "Таврия-Скиф" Роздол | | 19 | "Сумы" | 4:0 | 4:1 | "Мункач" Мукачево | | 20 | "Тростянец" | 1:3 | 3:3 | "Феникс" Подмонастырь | | 21 | "Кристалл" Херсон | 4:1 | 2:3 | "Металлист 1925" Харьков | | 22 | "Белая Церковь" | 2:0 | 1:0 | "Бастион" Ильичевск | | 23 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 1:1 | 2:1 | "Десна" Чернигов | | 24 | "Ворскла" Полтава | 1:3 | 1:0 | "Балканы" Заря | | 25 | "Рух" Львов | 0:2 | 3:3 | "Кривой Рог" | | 26 | "Минай" Ужгород | 0:2 | 2:2 | "ЗАлК" Запорожье | | 27 | "Черноморец" Одесса | 1:1 | 0:4 | "Электрометаллург-НЗФ" Никополь | | 28 | "Каховка" | 0:3 | 0:1 | "Яруд" Мариуполь | | 29 | "Мир" Горностаевка | 1:0 | 3:1 | "Карпаты" Яремча | | 30 | "Пальмира" Одесса | 1:2 | 1:3 | "Олимпик" Донецк | | 31 | "Хмельницкий" | 1:0 | 3:3 | "Погонь" Львов | | 32 | "АФСК" Киев | 0:4 | 1:1 | "Горняк" Новояворовск |
|
3 отборочный раунд| № | Команда 1 | счет первого матча | счет второго матча | Команда 2 | | 1 | "Нива" Тернополь | 1:1 | 1:2 | "Балканы" Заря | | 2 | "Хмельницкий" | 1:0 | 1:1 | "Агробизнес" Волочиск | | 3 | "Львов" | 1:0 | 3:0 | "Арсенал" Киев | | 4 | "Верес" Ровно | 0:0 | 4:2 | "Ковель-Волынь" | | 5 | "ФК Калуш" | 1:1 | 0:1 | "Нива-В" Винница | | 6 | "Феникс" Подмонастырь | 1:0 | 1:1 | "Зирка" Кропивницкий | | 7 | "Одесса" | 1:4 | 2:0 | "Кристалл" Херсон | | 8 | "Мир" Горностаевка | 3:0 | 0:3 | "Сумы" пункт 2 | | 9 | "ЗАлК" Запорожье пункт 1 | 0:0 | 2:2 | "Кривой Рог" | | 10 | "Кудривка" | 2:1 | 0:1 | "Локомотив" Киев пункт 1 | | 11 | "Ужгород" | 1:0 | 1:0 | "Яруд" Мариуполь | | 12 | "Нове життя" Андреевка | 0:1 | 3:0 | "Олимпик" Донецк | | 13 | "Энергия" Новая Каховка | 2:2 | 2:1 | "Горняк" Новояворовск | | 14 | "МФК Первомайск" | 4:3 | 2:3 | "Случ" Старокостантинов пункт 1 | | 15 | "Нива" Бузова | 1:2 | 1:2 | "Белая Церковь" | | 16 | "Электрометаллург-НЗФ" Никополь | 1:2 | 0:2 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка |
|
Групповой этап ЛЧGroup A| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Самбир" | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-9 | 15 | | 2. | "Нове життя" Андреевка | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 9 | | 3. | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | 6 | | 4. | "Динамо" Киев | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-11 | 6 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Динамо" Киев | 1:2 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | | "Нове життя" Андреевка | 5:0 | "Самбир" |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 0:1 | "Нове життя" Андреевка | | "Самбир" | 2:1 | "Динамо" Киев |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | Нове життя" Андреевка | 0:4 | "Динамо" Киев | | "Самбир" | 1:0 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка |
|
| 4 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Динамо" Киев | 1:4 | Нове життя" Андреевка | | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 1:3 | "Самбир" |
|
| 5 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Нове життя" Андреевка | 1:2 | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | | "Динамо" Киев | 1:3 | "Самбир" |
|
| 6 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Самбир" | 3:1 | "Нове життя" Андреевка | | "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка | 0:1 | "Динамо" Киев |
| Group В| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Карпаты" Галич | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-9 | 12 | | 2. | "Сумы" | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-14 | 12 | | 3. | "Львов" | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 | | 4. | "Мариуполь" | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 4 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Карпаты" Галич | 4:0 | "Львов" | | "Сумы" | 2:0 | "Мариуполь" |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Мариуполь" | 1:3 | "Карпаты" Галич | | "Львов" | 2:4 | "Сумы" |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Львов" | 1:1 | "Мариуполь" | | "Карпаты" Галич | 4:0 | "Сумы" |
|
| 4 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Мариуполь" | 1:3 | "Львов" | | "Сумы" | 4:6 | "Карпаты" Галич |
|
| 5 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Карпаты" Галич | 0:1 | "Мариуполь" | | "Сумы" | 2:1 | "Львов" |
|
| 6 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Львов" | 3:1 | "Карпаты" Галич | | "Мариуполь" | 1:3 | "Сумы" |
| Group С| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Волынь" Луцк | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 9 | | 2. | "Балканы" Заря | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | | 3. | "Феникс" Подмонастырь | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 4 | | 4. | "Олком" Мелитополь | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Волынь" Луцк | 2:1 | "Олком" Мелитополь | | "Балканы" Заря | 1:0 | "Феникс" Подмонастырь |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Олком" Мелитополь | 2:1 | "Балканы" Заря | | "Феникс" Подмонастырь | 0:1 | "Волынь" Луцк |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Феникс" Подмонастырь | 0:0 | "Олком" Мелитополь | | "Волынь" Луцк | 2:1 | "Балканы" Заря |
|
| 4 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Олком" Мелитополь | 0:1 | "Феникс" Подмонастырь | | "Балканы" Заря | 1:0 | "Волынь" Луцк |
|
| 5 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Балканы" Заря | 0:0 | "Олком" Мелитополь | | "Волынь" Луцк | 0:0 | "Феникс" Подмонастырь |
|
| 6 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Олком" Мелитополь | 0:0 | "Волынь" Луцк | | "Феникс" Подмонастырь | 0:0 | "Балканы" Заря |
| Group D| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Горняк-Спорт" Горишни Плавни | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 | | 2. | "Энергия" Новая Каховка | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | | 3. | "Ужгород" | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 3 | | 4. | "МФК Николаев" | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 1 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "МФК Николаев" | 2:3 | "Энергия" Новая Каховка | | "Ужгород" | 0:4 | "Горняк-Спорт" Горишни Плавни |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Горняк-Спорт" Горишни Плавни | 2:2 | "МФК Николаев" | | "Энергия" Новая Каховка | 2:0 | "Ужгород" |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Энергия" Новая Каховка | 2:3 | "Горняк-Спорт" Горишни Плавни | | "Ужгород" | 2:1 | "МФК Николаев" |
| Group E| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "ЗАлК" Запорожье | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 6 | | 2. | "Вектор" Запорожье | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 | | 3. | "Судостроитель" Николаев | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | | 4. | "Белая Церковь" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Судостроитель" Николаев | 4:1 | "Белая Церковь" | | "ЗАлК" Запорожье | 1:0 | "Вектор" Запорожье |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Вектор" Запорожье | 3:3 | "Судостроитель" Николаев | | "Белая Церковь" | 4:1 | "ЗАлК" Запорожье |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "ЗАлК" Запорожье | 1:0 | "Судостроитель" Николаев | | "Белая Церковь" | 0:4 | "Вектор" Запорожье |
| Group F| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Случ" Старокостантинов | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | | 2. | "Хмельницкий" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | | 3. | "Днепр-1" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | | 4. | "Ингулец" Петрово | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Случ" Старокостантинов | 3:1 | "Ингулец" Петрово | | "Днепр-1" | 0:2 | "Хмельницкий" |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Хмельницкий" | 1:3 | "Случ" Старокостантинов | | "Ингулец" Петрово | 1:3 | "Днепр-1" |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Ингулец" Петрово | 1:3 | "Хмельницкий" | | "Днепр-1" | 0:1 | "Случ" Старокостантинов |
| Group G| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "ФК Александрия" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | | 2. | "Краматорск" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 3 | | 3. | "Кристалл" Херсон | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 3 | | 4. | "Нива-В" Винница | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Краматорск" | 0:1 | "ФК Александрия" | | "Нива-В" Винница | 1:2 | "Кристалл" Херсон |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Кристалл" Херсон | 0:5 | "Краматорск" | | "ФК Александрия" | 3:1 | "Нива-В" Винница |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "ФК Александрия" | 29.10.21 | "Кристалл" Херсон | | "Краматорск" | 29.10.21 | "Нива-В" Винница |
| Group H| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Прикарпатье" Ивано-Франковск | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | | 2. | "Скала 1911" Стрый | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | | 3. | "Верес" Ровно | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | | 4. | "Локомотив" Киев | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | 1 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Скала 1911" Стрый | 6:0 | "Локомотив" Киев | | "Верес" Ровно | 1:4 | "Прикарпатье" Ивано-Франковск |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Прикарпатье" Ивано-Франковск | 2:0 | "Скала 1911" Стрый | | "Локомотив" Киев | 1:1 | "Верес" Ровно |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Верес" Ровно | 29.10.21 | "Скала 1911" Стрый | | "Локомотив" Киев | 29.10.21 | "Прикарпатье" Ивано-Франковск |
|
Групповой этап ЛЕGroup A| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "ЛНЗ-Лебедин" Шпола | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | | 2. | "Вотранс" Луцк | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | | 3. | "Берегвидейк" Берегово | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | | 4. | "Севлюш" Виноградов | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "ЛНЗ-Лебедин" Шпола | 3:0 | "Севлюш" Виноградов | | "Берегвидейк" Берегово | 1:2 | "Вотранс" Луцк |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Вотранс" Луцк | 1:2 | "ЛНЗ-Лебедин" Шпола | | "Севлюш" Виноградов | 1:4 | "Берегвидейк" Берегово |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Берегвидейк" Берегово | 0:1 | "ЛНЗ-Лебедин" Шпола | | "Севлюш" Виноградов | 1:1 | "Вотранс" Луцк |
| Group B| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Полесье" Житомир | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | | 2. | "Черкащина" Черкассы | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | | 3. | "Винница" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | | 4. | "Иршанск" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Черкащина" Черкассы | 1:1 | "Полесье" Житомир | | "Иршанск" | 0:2 | "Винница" |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Винница" | 0:1 | "Черкащина" Черкассы | | "Полесье" Житомир | 1:0 | "Иршанск" |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Полесье" Житомир | 3:2 | "Винница" | | "Иршанск" | 0:1 | "Черкащина" Черкассы |
| Group С| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Олимпия" Савинцы | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | | 2. | "Николаев" | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | | 3. | "Звезда" Киев | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | | 4. | "Нива" Теребовля | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Олимпия" Савинцы | 2:0 | "Нива" Теребовля | | "Николаев" | 0:0 | "Звезда" Киев |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Звезда" Киев | 1:2 | "Олимпия" Савинцы | | "Нива" Теребовля | 1:1 | "Николаев" |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Нива" Теребовля | 0:1 | "Звезда" Киев | | "Олимпия" Савинцы | 0:1 | "Николаев" |
| Group D| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Никополь" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | | 2. | "Агродим" Бахмач | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | | 3. | "Таврия" Новотроицкое | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 2 | | 4. | "Сегедка" Одесса | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Никополь" | 2:0 | "Агродим" Бахмач | | "Сегедка" Одесса | 0:0 | "Таврия" Новотроицкое |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Агродим" Бахмач | 4:1 | "Сегедка" Одесса | | "Таврия" Новотроицкое | 0:2 | "Никополь" |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Никополь" | 4:3 | "Сегедка" Одесса | | "Таврия" Новотроицкое | 0:0 | "Агродим" Бахмач |
| Group Е| № | Команда | И | В | Н | П | Р | О | | 1. | "Чайка" Петропавловская Борщаговка | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | | 2. | "ВПК-Агро" Магдалиновка | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | | 3. | "Изотоп-РАЭС" Вараш | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | | 4. | "Полтава" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
|
| 1 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Чайка" Петропавловская Борщаговка | 3:0 | "Полтава" | | "Изотоп-РАЭС" Вараш | 0:1 | "ВПК-Агро" Магдалиновка |
|
| 2 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "ВПК-Агро" Магдалиновка | 0:1 | "Чайка" Петропавловская Борщаговка | | "Полтава" | 2:1 | "Изотоп-РАЭС" Вараш |
|
| 3 тур | | | | Команда | Счет | Команда | | "Изотоп-РАЭС" Вараш | 4:2 | "Чайка" Петропавловская Борщаговка | | "Полтава" | 1:2 | "ВПК-Агро" Магдалиновка |
|
|
Последний раз редактировалось Anonymous 15 ноя 2021, 22:23, всего редактировалось 103 раз(а).
3 человек
отметили этот пост как понравившийся.