Кубок межсезонья

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Дурень 11 дек 2009, 23:51
В целом очень доволен игрой своей молодой команды. Всего 4 поражения, учитывая что доставались нам отнюдь не слабаки, лишь дважды соперник уступал нам по рейтингу. Все остальное выше, а то и сильно выше. Под конец разыгрались и сумели выйти к разнице -5, заработанной в первом же туре, поражением от шведского монстра. Несколько раз гена откровенно подыгрывал оппонентам, лишая нас законных очков и главное денег. Из 9 забитых мячей - 4 принадлежат одному игроку, что тоже не может не радовать - значит есть у меня в команде тайный забивало.
Короче с окончанием КМ, Мужики!!! :beer:
Дурень
 
 
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение MinkoffS 12 дек 2009, 00:07
А я меня переполняют смешанные чувства. С одной стороны "Ливадия" провела этот КМ просто ужасно, тому виной бредовая форма и издевательства Геннадия (если кто-то думает, что менеджер криворукий - готов поспорить). С другой стороны "Эдвенчерз", находясь в четвёртом десятке команд Белиза по силе занял седьмое место в КМ среди белизских клубов. Вот и не понимаю, чего во мне больше, радости за "Эдвенчерз" или разочарования из-за "Ливадии".
MinkoffS
 
 
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение Lecs 12 дек 2009, 00:17
БАТЭ вошёл в 500 лучших команд ВСОЛа по итогам КМ :grin:
Также вроде побит рекорд - БАТЭ по итогам КМ в стране занял 6(!) место. Это не может не радовать :)
Пацифист
Аватара пользователя
Lecs
Эксперт
 
Сообщений: 4558
Благодарностей: 492
Зарегистрирован: 31 авг 2005, 18:50
Откуда: Minsk, Беларусь
Рейтинг: 566
 
БАТЭ (Борисов, Беларусь)
Портлэнд Тимбэрс (Портлэнд, США)
Институто (Кордова, Аргентина)
Белуиздад (Алжир, Алжир)
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение MinkoffS 12 дек 2009, 00:20
*лекс* писал(а):БАТЭ вошёл в 500 лучших команд ВСОЛа по итогам КМ :grin:
Втиснулся!!!! :grin: :grin:
MinkoffS
 
 
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение morfeo 12 дек 2009, 02:57
Олег, молодца ! :beer:
небось всю мою удаче себе загробастал ! )) я-то провёл этот КМ хуже не знаю скольки сезонов ... стока мало очей набрал, что ппц ... хотя в силе именно сейчас расцвет клуба, в силе ... )))
morfeo
 
 
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение CheGuevara 12 дек 2009, 03:21
Я незнаю плохо провел или хорошо КМ это был мой первый турнир, начало конечно провалил, а вот концовку хорошо провел, 6 побед подряд. Также Абдеразак забил 7 мячей и 6 передач, и Диего 6 забил, хоть есть кому забивать.
CheGuevara
 
 
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение Дима Царь 12 дек 2009, 11:57
чего гадать?
анализировать надо 8)
СУСТРЭНЕМСЯ НА БАРЫКАДАХ!!!
Аватара пользователя
Дима Царь
Мастер
 
Сообщений: 1918
Благодарностей: 42
Зарегистрирован: 20 июл 2003, 23:00
Откуда: Беларусь, а не Белоруссия!
Рейтинг: 611
 
Бешикташ (Стамбул, Турция)
Аспера (Гродно, Беларусь)
Вилмингтон Хаммерхед (Вилмингтон, США)
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение Shneider 12 дек 2009, 12:12
А я незамарачиваюсь, отыграли дай и добра :mrgreen:
Shneider
 
 
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение Ponomarew 2007 13 дек 2009, 12:11
А вот представляю вашему вниманию те призовые которые мы получим по итогам КМ 16 сезона, в сравнении со старыми правилами 15 сезона, первая суммовая колонка это игры, далее очки, далее мячи, сумма по правилам 15 сезона и последняя то что мы получим в 16 сезоне:

1. 166. Коммунальник (Слоним, Беларусь) 16 35 25 5 250 000 3 875 000
2. 235. Гранит-Микашевичи (Микашевичи, Беларусь) 16 34 26 5 100 000 3 790 000
3. 305. Звезда-БГУ (Минск, Беларусь) 16 34 15 5 100 000 3 625 000
4. 385. Динамо (Брест, Беларусь) 16 33 20 4 950 000 3 600 000
5. 387. Химик (Светлогорск, Беларусь) 16 33 20 4 950 000 3 600 000
6. 497. БАТЭ (Борисов, Беларусь) 16 33 9 4 950 000 3 435 000
7. 536. Фортуна (Минск, Беларусь) 16 32 21 4 800 000 3 515 000
8. 817. Шахтер (Солигорск, Беларусь) 16 31 13 4 650 000 3 295 000
9. 850. ФК Минск (Минск, Беларусь) 16 31 11 4 650 000 3 265 000
10. 868. ФГШ Аспера - Астра (Гродно, Беларусь) 16 31 11 4 650 000 3 265 000
11. 891. Верас (Несвиж, Беларусь) 16 31 9 4 650 000 3 235 000
12. 911. ФК Молодечно (Молодечно, Беларусь) 16 31 8 4 650 000 3 220 000
13. 913. Динамо (Минск, Беларусь) 16 31 8 4 650 000 3 220 000
14. 1081. ФК Гомель (Гомель, Беларусь) 16 30 13 4 500 000 3 195 000
15. 1088. Неман (Гродно, Беларусь) 16 30 13 4 500 000 3 195 000
16. 1313. ФК Мозырь (Мозырь, Беларусь) 16 29 21 4 350 000 3 215 000
17. 1407. Торпедо-Кадино (Могилев, Беларусь) 16 29 10 4 350 000 3 050 000
18. 1439. Днепр (Могилев, Беларусь) 16 29 9 4 350 000 3 035 000
19. 1467. БНТУ (Минск, Беларусь) 16 29 8 4 350 000 3 020 000
20. 1530. Снов (Снов, Беларусь) 16 29 7 4 350 000 3 005 000
21. 1544. ФК Лида (Лида, Беларусь) 16 29 6 4 350 000 2 990 000
22. 1606. Минск Юнайтед (Минск, Беларусь) 16 29 3 4 350 000 2 945 000
23. 1683. Неман (Мосты, Беларусь) 16 28 14 4 200 000 3 010 000
24. 1887. ФК Барановичи (Барановичи, Беларусь) 16 28 6 4 200 000 2 890 000
25. 2033. БТЭУ (Гомель, Беларусь) 16 28 3 4 200 000 2 845 000
26. 2091. Борисов-900 (Борисов, Беларусь) 16 28 0 4 200 000 2 800 000
27. 2135. БГУФК Моноракурс (Минск, Беларусь) 15 27 1 4 050 000 2 715 000
28. 2207. Спартак (Шклов, Беларусь) 16 27 9 4 050 000 2 835 000
29. 2377. Ипуть (Добруш, Беларусь) 16 27 5 4 050 000 2 775 000
30. 2391. МТЗ-РИПО (Минск, Беларусь) 16 27 5 4 050 000 2 775 000
31. 2814. ЦКК (Светлогорск, Беларусь) 16 26 5 3 900 000 2 675 000
32. 2837. РУОР (Минск, Беларусь) 16 26 5 3 900 000 2 675 000
33. 2841. ФК Полоцк (Полоцк, Беларусь) 16 26 5 3 900 000 2 675 000
34. 2850. ФК Горки (Горки, Беларусь) 16 26 5 3 900 000 2 675 000
35. 3089. Локомотив (Минск, Беларусь) 16 26 1 3 900 000 2 615 000
36. 3275. ФК Витебск (Витебск, Беларусь) 16 25 8 3 750 000 2 620 000
37. 3318. Торпедо (Жодино, Беларусь) 16 25 6 3 750 000 2 590 000
38. 3545. Смена (Минск, Беларусь) 16 25 3 3 750 000 2 545 000
39. 3966. Нафтан (Новополоцк, Беларусь) 16 24 7 3 600 000 2 505 000
40. 4065. Дарида (Минск, Беларусь) 16 24 4 3 600 000 2 460 000
41. 4173. ФК Сморгонь (Сморгонь, Беларусь) 16 24 3 3 600 000 2 445 000
42. 4717. Ведрич-97 (Речица, Беларусь) 16 23 4 3 450 000 2 360 000
43. 4813. Вертикаль (Калинковичи, Беларусь) 16 23 3 3 450 000 2 345 000
44. 4904. Волна (Пинск, Беларусь) 16 23 2 3 450 000 2 330 000
45. 5115. Осиповичи (Осиповичи, Беларусь) 16 23 -1 3 450 000 2 285 000
46. 5547. Мясокомбинат (Витебск, Беларусь) 16 22 3 3 300 000 2 245 000
47. 5614. Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачев, Беларусь) 16 22 2 3 300 000 2 230 000
48. 6096. Колос (Червень, Беларусь) 16 22 -5 3 300 000 2 125 000
49. 6228. Савит (Могилев, Беларусь) 15 21 -6 3 150 000 2 010 000
50. 6311. ФК Береза (Береза, Беларусь) 16 21 4 3 150 000 2 160 000
51. 6407. Полесье-2 (Козенки, Беларусь) 16 21 2 3 150 000 2 130 000
52. 7007. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 9 20 21 3 000 000 2 315 000
53. 7176. Гомель-СДЮШОР (Гомель, Беларусь) 16 20 1 3 000 000 2 015 000
54. 7252. Горняк (Солигорск, Беларусь) 16 20 0 3 000 000 2 000 000
55. 7849. Слуцксахар (Слуцк, Беларусь) 15 19 0 2 850 000 1 900 000
56. 7866. ФК Щучин (Щучин, Беларусь) 15 19 -6 2 850 000 1 810 000
57. 7888. ФК Могилев (Могилев, Беларусь) 16 19 2 2 850 000 1 930 000
58. 8010. Спартак-54 (Минск, Беларусь) 16 19 -1 2 850 000 1 885 000
59. 8415. ПМЦ (Поставы, Беларусь) 16 19 -6 2 850 000 1 810 000
60. 8518. ФК Руденск (Руденск, Беларусь) 16 19 -9 2 850 000 1 765 000
61. 8720. Ливадия (Дзержинск, Беларусь) 16 18 -1 2 700 000 1 785 000
62. 8742. Динамо-Белкард (Гродно, Беларусь) 16 18 -2 2 700 000 1 770 000
63. 9276. Коммунальник (Вороново, Беларусь) 15 17 -6 2 550 000 1 610 000
64. 9410. Орша-Белавтосервис (Орша, Беларусь) 16 17 -3 2 550 000 1 655 000
65. 9563. Белтрансгаз (Слоним, Беларусь) 16 17 -5 2 550 000 1 625 000
66. 9641. ФК Любань (Любань, Беларусь) 16 17 -6 2 550 000 1 610 000
67. 9800. ФК Белая Русь (Дятлово, Беларусь) 16 17 -12 2 550 000 1 520 000
68. 10410. Цементник (Красносельский, Беларусь) 16 16 -14 2 400 000 1 390 000
69. 10411. ФК Копыль (Копыль, Беларусь) 16 16 -14 2 400 000 1 390 000
70. 10792. Агросервис (Слуцк, Беларусь) 16 15 -8 2 250 000 1 380 000
71. 10847. Строитель (Старые Дороги, Беларусь) 16 15 -10 2 250 000 1 350 000
72. 10888. ФК Воложин (Воложин, Беларусь) 16 15 -14 2 250 000 1 290 000
73. 11180. Горизонт (Борисов, Беларусь) 16 14 -8 2 100 000 1 280 000
74. 11330. ФК Забудова-2007 (Чисть, Беларусь) 16 14 -14 2 100 000 1 190 000
75. 11355. ФК Азот (Гродно, Беларусь) 16 14 -23 2 100 000 1 055 000
76. 11362. МТЗ-РИПО-2 (Минск, Беларусь) 6 13 4 1 950 000 1 360 000
77. 11410. ФК ДСК-Гомель (Гомель, Беларусь) 12 13 -7 1 950 000 1 195 000
78. 11438. ФК Белые Россы (Большевик, Беларусь) 15 13 -14 1 950 000 1 090 000
79. 11529. ФК Жодино-2007 (Жодино, Беларусь) 16 13 -8 1 950 000 1 180 000
80. 11695. ФК Ошмяны (Ошмяны, Беларусь) 16 13 -19 1 950 000 1 015 000
81. 11774. ФК Пристоличье (Минск, Беларусь) 15 12 -11 1 800 000 1 035 000
82. 11945. ФК Городея (Городея, Беларусь) 16 12 -14 1 800 000 990 000
83. 11949. ФК Скидель (Скидель, Беларусь) 16 12 -14 1 800 000 990 000
84. 12015. ФК Вилия (Вилейка, Беларусь) 12 11 -15 1 650 000 875 000
85. 12026. Автомобилист (Узда, Беларусь) 14 11 -14 1 650 000 890 000
86. 12194. Автомобилист (Старобин, Беларусь) 16 11 -22 1 650 000 770 000
87. 12196. ФК Зельва (Зельва, Беларусь) 16 11 -23 1 650 000 755 000
88. 12294. ФК Березинское (Березинское, Беларусь) 16 10 -11 1 500 000 835 000
89. 12315. Ливадия - ЮНИ (Дзержинск, Беларусь) 16 10 -13 1 500 000 805 000
90. 12341. ФК Лидсельмаш (Лида, Беларусь) 16 10 -18 1 500 000 730 000
91. 12348. Смена- К ДЮШС (Волковыск, Беларусь) 16 10 -19 1 500 000 715 000
92. 12362. ФК Клецк (Клецк, Беларусь) 16 10 -21 1 500 000 685 000
93. 12473. Клеческ (Клецк, Беларусь) 14 8 -21 1 200 000 485 000
94. 12688. ФК Неман (Столбцы, Беларусь) 7 2 -9 300 000 65 000
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 32
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 497
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение f1ame 13 дек 2009, 14:46
оооо я на 1000К поднялся круто)))
f1ame
 
 
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение Ponomarew 2007 13 дек 2009, 16:05
Хотя по старым правилам мог бы получить 1 950 000 , а теперь получишь всего 1 015 000
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 32
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 497
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение f1ame 13 дек 2009, 18:53
Ponomarew писал(а):Хотя по старым правилам мог бы получить 1 950 000 , а теперь получишь всего 1 015 000
галимые правила сделали...
f1ame
 
 
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение Qwe 13 дек 2009, 19:01
Так еще нужно призовые добавить

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Коммунальник допустим еще и в плюсе.
Qwe
Тренер-менеджер
 
Сообщений: 227
Зарегистрирован: 15 май 2007, 16:29
Рейтинг: 496
 
Насьональ (Фуншал, Португалия)
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение Ponomarew 2007 13 дек 2009, 20:16
Асович писал(а):Так еще нужно призовые добавить

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Коммунальник допустим еще и в плюсе.

За попадание в 1000 призовые я действительно не добавлял.
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 32
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 497
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Кубок межсезонья
Сообщение NIK_RWJ 14 дек 2009, 00:12
мы не плохо выступили для молодой команды! Когда выплатят?
NIK_RWJ
 
 
 

Пред.След.

Вернуться в Беларусь